Source Language | Target Language | Price Per Source Word |
Czech | EU Languages | 0,06 EUR |
EU Languages | Czech | 0,05 EUR |
English | Albanian, Armenian, Belorussian, Bosnian, Bulgarian, Chinese, Croatian, Estonian, Georgian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Serbo-Croatian, Slovakian, Ukrainian | 0,06 EUR |
German | Albanian, Armenian, Belorussian, Bosnian, Bulgarian, Chinese, Croatian, Estonian, Georgian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Serbo-Croatian, Slovakian, Ukrainian | 0,07 EUR |
English | Arabic, Dutch, French, German Greek, Italian, Portuguese Spanish, Slovenian, Turkish | 0,08 EUR |
German | Arabic, Dutch, French, German Greek, Italian, Portuguese Spanish, Slovenian, Turkish | 0,08 EUR |
English | Danish, Finnish, Hebrew, Japanese, Korean, Norwegian, Swedish | 0,11 EUR |
German | Danish, Finnish, Hebrew, Japanese, Korean, Norwegian, Swedish | 0,12 EUR |
These prices are only for orientation and apply to ordinary translations, as well as to translations in TRADOS and SDLX programmes. All eventual surcharges for specialized/express translation, exotic or less common languages, DTP and similar aspects are negotiable. We send a precise calculation for each source text provided to us by return. We provide a discount for large jobs. We shall gladly also provide you with additional combinations of languages shown on this price list. We exclusively utilize the services of native speakers.